Calzado industrial y botas de seguridad para la dotación del personal

Calzado industrial y botas de seguridad para la dotación del personal

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,24 mA, Norma (ASTM F2412/18a) | |
| Puntera de Seguridad | En composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano bidensidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon, redondos de 90cm de largo con terminación plástica resistentes a la tensión. | |
| Ojaletes | Plásticos para una mayor protección dieléctrica, no se oxidan. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, térmico y antialérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | Resistencia dieléctrica 20.000 Voltios ASTM F-2412/18a | |
| Puntera de Seguridad | En composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano bidensidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, térmico y antialérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/18a) | |
| Puntera de Seguridad | En Composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano de alta densidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Nobuck o Graso calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Poliuretano para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon/Algodon, redondos de 120cm de largo con terminación plástica resistentes a la tensión. | |
| Ojaletes | En reata textil para una mayor protección dieléctrica. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, antitranspirante, térmico y antialérgico. |

| Suela | En TR, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 14-16 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon, redondos de 90cm de largo con terminación plástica. | |
| Ojaletes | Perforación directa en el cuero | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material sintético, térmico y anti alérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/18a) | |
| Puntera de Seguridad | En composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano de alta densidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Graso calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Poliuretano para mayor confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon/Algodón, redondos de 90cm de largo con terminación plástica resistentes a la tensión. | |
| Ojaletes | Plásticos para una mayor protección dieléctrica, no se oxidan. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, térmico y antialérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/18a) | |
| Puntera de Seguridad | En Composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano bidensidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Nobuck calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Poliuretano para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon/Algodon, redondos de 120 cm de largo con terminación plástica resistentes a la tensión. | |
| Ojaletes | Plásticos para una mayor protección dieléctrica. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, antitranspirante, térmico y antialérgico. |

| Cantidad por caja | 20 | |
| Características | Cómodas Correas Elásticas, Empacado individualmente, Banda Elástica | |
| Color | Blanco | |
| Estándares / Aprobaciones | N95 | |
| Válvula de Exhalación | Si | |
| Tipo de Producto | Polvo y Partículas Biológicas |

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/18a) | |
| Puntera de Seguridad | En Composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano de alta densidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Nobuck o Graso calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Poliuretano para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon/Algodon, redondos de 120cm de largo con terminación plástica resistentes a la tensión. | |
| Ojaletes | En reata textil para una mayor protección dieléctrica. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, antitranspirante, térmico y antialérgico. |

| Suela | En TR, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 14-16 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon, redondos de 90cm de largo con terminación plástica. | |
| Ojaletes | Perforación directa en el cuero | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material sintético, térmico y anti alérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | Resistencia dieléctrica 18.000 Voltios | |
| Puntera de Seguridad | En composite, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano de inyección directa y alta densidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Poliuretano para confort y absorción contra impacto. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, térmico y antialérgico. |

| Suela | En TR, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 14-16 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon, redondos de 90cm de largo con terminación plástica. | |
| Ojaletes | Perforación directa en el cuero | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material sintético, térmico y anti alérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,24 mA, Norma (ASTM F2412/18a) | |
| Puntera de Seguridad | En COMPOSITE, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano de alta densidad cementado, liviana, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Graso Old calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en caucho nitrilo antideslizante para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | Sin cordones | |
| Ojaletes | Sin ojaletes, provista de manijas de agarre para calzar | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, térmico y anti alérgico. |

| Material: | Casquete en polipropileno y visor en policarbonato | |
| Aplicaciones: | Labores de esmerilado en metalmecánica. Exposición a partículas volátiles. Salpicaduras de químicos. Industria general. Química. Aserraderos. Minería. Construcción. | |
| Norma: | Ansi Z-87-1 | |
| Dimensiones: | 8" x 15 1/2" x 1,0 mm. |

| Color: | Blanco | |
| Limitaciones de uso: | Exposición a partículas extremadamente finas, aerosoles o spray y salpicaduras líquidas intensas de sustancias peligrosas | |
| Preparación para el uso: | En el caso poco probable de que el traje presente defectos, no usar. Envíe la prenda con defectos (limpia y sin uso) | |
| Almacenamiento | El traje de protección Tyvek® puede ser almacenado con temperaturas entre 15 y 25 °C, fuera del alcance de la luz (en cajas de cartón) sin exposición a rayos UV. | |
| Disposición: | Los trajes de protección Tyvek® pueden ser incinerados en lugares controlados sin riesgo para el medio ambiente. La disposición de las prendas contaminadas se regula según las leyes locales o del país. | |
| Material: | Tyvek |

| Color: | Negro | |
| Composición: | Nailon 74%, Poliuretano 26% | |
| Tallas: | 7, 8, 9, 10 | |
| Estándares / Aprobaciones | Norma EN386 | |
| Cantidad por paquete: | 12 pares | |
| Tamaño: | 42,9 x 26,7 x 14,6 Cm. |

| Color: | Verde | |
| Composición del forro/recubrimiento: | Flocado de felpa/Nitrilo | |
| Tallas: | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| Estilo de puños: | Guantelete | |
| Grosor: | 0,38 mm. | |
| Longitud: | 330 mm. |

| Color: | Negro | |
| Composición: | Nailon 74%, Poliuretano 26% | |
| Tallas: | 7, 8, 9, 10 | |
| Estándares / Aprobaciones | Norma EN420 | |
| Cantidad por paquete: | 12 pares | |
| Tamaño: | 42,9 x 26,7 x 14,6 Cm. |

| Nivel de atenuación: | NRR 23 | |
| Estándares / Aprobaciones | Norma ANSI S3.19-1974 EN 352-1 : 2002 | |
| Nivel de atenuación ANSI | NRR 23 dB | |
| Nivel de atenuación EN | NSR 27 dB | |
| Composición: | Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos, banda acolchada | |
| Dieléctrico | Brinda protección hasta 23 dB Se considera como dieléctrico, no posee ningún elemento metálico |

| Cantidad por caja | 20 | |
| Características | Cómodas Correas Elásticas, Empacado individualmente, Banda Elástica | |
| Color | Blanco | |
| Estándares / Aprobaciones | N95 | |
| Válvula de Exhalación | No | |
| Tipo de Producto | Polvo y Otras Partículas |

| Alivio olores molestos (OSHA) | Vapores orgánicos | |
| Adaptable a mascara serie: | 6000, 7000 y FF-400 | |
| Cartucho NIOSH o filtro de color asignado por Codificación | Amarillo | |
| Estándares / Aprobaciones | NIOSH - MSHA | |
| Industria Recomendada | Construcción, Producción general, Minería, Petróleo y Gas, Transporte | |
| Referencia | 6003 |

| Cantidad por caja | 20 | |
| Características | Cómodas Correas Elásticas, Empacado individualmente, Banda Elástica | |
| Color | Blanco | |
| Estándares / Aprobaciones | N99 | |
| Válvula de Exhalación | No | |
| Tipo de Producto | Polvo y Otras Partículas |

| Alivio olores molestos (OSHA) | Vapores orgánicos | |
| Altura | 4,3 Pulgadas | |
| Cartucho NIOSH o filtro de color asignado por Codificación | Magenta | |
| Estándares / Aprobaciones | P100 | |
| Industria Recomendada | Construcción, Producción general, Minería, Petróleo y Gas, Transporte | |
| Longitud | 4,3 Pulgadas |

| Protección | Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facial se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000 | |
| Material | Elastomérico, suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel. | |
| Filtros | 6001 contra vapores orgánicos 6002 Cl2, HCl, SO2, dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno 6003 Vapores Orgánicos, SO2, HCL, Floruro de Hidrógeno 6004 Amoniaco Metilamina 6005 Formaldehído 6006 Multiproposito vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoniaco 6009 cartucho cloro mercurio También es compatible con los cartuchos de la serie 2000 | |
| Composición: | Pieza facial en material elastomérico Repuestos: Arnés, Válvulas de exhalación, Válvulas de inhalación, Empaque válvula | |
| Normatividad | Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 | |
| Importante: | Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia oxígeno (menos de 19 %), |

| Peso del casquete | 360 gramos | |
| Material | Polipropileno | |
| Tipo de casco | Tipo I, Diseñados para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco. | |
| Clase | Clase E Dieléctricos, probados a la resistencia eléctrica a los 20.000v | |
| Normatividad | Certificado bajo la norma ANSI Z89.1 | |
| Uso en Posición invertida | Si |

| Peso del casquete | 360 gramos | |
| Material | Polipropileno | |
| Tipo de casco | Tipo I, Diseñados para reducir la fuerza de impacto en la parte superior del casquete o ápice del casco. | |
| Clase | Clase E Dieléctricos, probados a la resistencia eléctrica a los 20.000v | |
| Normatividad | Certificado bajo la norma ANSI Z89.1:2009 | |
| Uso en Posición invertida | Si |



| Proceso de fabricación | Proceso de Inyección súper EVA-TECH | |
| Antideslizante | El calzado Evacol es antideslizante y bajo condiciones normales de uso posee una durabilidad de 4 meses / 300 km de trabajo continuo con 10.000 pasos día. |
| Cuidados y recomendaciones | Evitar exponer a temperaturas mayores de 70ºC con un tiempo de exposición mayor de 24 horas. | |
| Garantía | 30 dias | |

| Material | Las gafas de protección Jackson Safety* Element están fabricadas con policarbonato, el cual es un material extremadamente liviano, más fuerte y resistente a impactos que el vidrio. Este material provee una protección del 99.99% contra los rayos ultravioleta UVA/UVB y protege contra impactos. | |
| Diseño | Las gafas de protección Jackson Safety* Nemesis* tienen un diseño ligero, moderno y deportivo que cubre toda el área de los ojos y que provee una mayor área de protección visual y un buen ajuste a la cara del usuario. Esto evita la filtración de rayos ultravioleta y reduce el riesgo que partículas penetren y hagan contacto con los ojos. Tiene patillas suaves y marco flexible, lo que asegura mayor durabilidad y confort al uso frecuente. | |
| Norma | Ansi Z-87-1 ; 2003 | |
| Peso | 24,8 gr |
| Grosor del Lente | 2,2 mm | |
| Base del lente | 8,5 (Curva) | |
| Tamaño vertical del lente | 44,1 mm | |
| Largo/ Ancho | 79,4 mm/139-145 mm |

| Policarbonato | Las gafas de protección Jackson Safety* Element están fabricadas con policarbonato, el cual es un material extremadamente liviano, más fuerte y resistente a impactos que el vidrio. Este material provee una protección del 99.99% contra los rayos ultravioleta UVA/UVB y protege contra impactos. | |
| Diseño | Las gafas de protección Jackson Safety* Element estándar tienen un diseño moderno que cubre toda el área de los ojos y que provee un buen ajuste a la cara del usuario. Esto evita la filtración de rayos ultravioleta y reduce el riesgo que partículas penetren y hagan contacto con los ojos. | |
| Norma | Ansi Z-87-1 2003 | |
| Peso | 23,4 gr |
| Grosor del Lente | 2,4 mm | |
| Base del lente | 10,5 (Curva) | |
| Tamaño vertical del lente | 43,5 mm | |
| Largo/ Ancho | 74,2 mm/132 mm |


| Plantilla | Elaborada en Poliuretano para confort y absorción contra impacto. |

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,24 mA, Norma (ASTM F2412/13) | |
| Puntera de Seguridad | En Composite, resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En caucho, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Graso calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |

| Suela | En TR, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 14-16 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | En Nylon, redondos de 90cm de largo con terminación plástica. | |
| Ojaletes | Perforación directa en el cuero | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material sintético, térmico y anti alérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | Tensión aplicada de 14.000 Voltios corriente de fuga 0,24 mA, Norma (ASTM F2412/13) | |
| Puntera de Seguridad | En acero, con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S) | |
| Suela | En Poliuretano de alta densidad, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 18-20 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, térmico y antialérgico. |

| Resistencia Dieléctrica | N.A. | |
| Puntera de Seguridad | Sin puntera. | |
| Suela | En expanso, liviano, resistente y antideslizante (Norma NTC 4811) | |
| Cuero | Calibre 12-14 hidrofugado e impregnado (Norma NTC 4804) |
| Plantilla | Elaborada en Eva para confort y absorción contra impacto. | |
| Cordones | N.A. | |
| Ojaletes | N.A. | |
| Forros y Contrafuertes | Elaborados en material textil, térmico y antialérgico. |